|
تفاصيل المنتج:
|
| النموذج: | 159 (939_) ، BLS ، 9-3 (YS3F) ، 9-3 Estate (YS3F) | السنة: | 2006- ، 2005-2011 ، 2005-2015 ، 2002-2015 |
|---|---|---|---|
| المحرك: | 2.2 JTS ، 2.0 T ، 2.0 Turbo XWD ، 1،8T Biopower ، 2.0 T ، 2.0 T ، 2.0 T Bio Power | لا.: | 93171212 ، 93175493 |
| تجهيز السيارات: | ألفا روميو ، صاب ، كاديلاك | الرقم المرجعي: | Hu69/1 ، I31 ، GFE440 ، OX258ECO ، PBC-014 ، 1541-0175 ، PF457GF ، 9.5.98 ، PF458G ، 50 013 630 ، OX |
| الحجم: | 89*62*34/23mm | الضمان: | 10000 ميل |
| نموذج السيارة: | كاديلاك 1 | اسم المنتج: | تصفية النفط والوقود البيئي |
| المواد: | ورق | رقم العلامة التجارية: | Hu69/2 |
| استخدام: | السيارات | صناعة السيارة: | كاديلاك 1 |
| التعبئة: | تخصيص العميل | درجة الترشيح: | 99.8٪ |
| الميناء: | قوانغتشو ، شنتشن | ||
| إبراز: | مرشح زيت محرك السيارات المخصص,مرشح زيت للمعدات الثقيلة المقاوم للتراب,مرشح زيت ثقيل مقاوم للتراب,Dirt Resistant Heavy Equipment Oil Filter,Dirt Resistant Heavy Duty Oil Filter |
||
البند | القيمة |
لا. | 93171212 93175493 |
الحجم | 89*62*34/23ملم |
الضمان | 10000 ميل |
مكان المنشأ | الصين |
غوانغدونغ | |
الشهادة | القوات الجوية الهندية |
اسم المنتج | مرشح النفط والوقود |
المواد | الورق |
رقم العلامة التجارية | HU69/2 |
استخدام | السيارات |
رقم الطراز | المواد المستخدمة في المنتجات |
اتصل شخص: Ms. Katrina Yang
الهاتف :: 0086-15118362501
الفاكس: 86-769-81375903