|
تفاصيل المنتج:
|
| فحص مصنع الفيديو: | تم توفيرها | الحزمة: | كرتون محايد |
|---|---|---|---|
| الضمان: | سنة واحدة | نوع فلتر: | إدراج مرشح |
| نوع العمل: | المصنع / المصنع | المواد: | الألياف الاصطناعية عالية الجودة |
| التوافق: | يناسب معظم المركبات الثقيلة | نموذج السيارة: | شاحنة |
| OEM لا: | A5034 | الأبعاد: | 12.5 × 12.5 × 2 بوصة |
| إبراز: | ECC105003 فلتر ضاغط الهواء,C105003 فلتر ضاغط الهواء,PA2830 فلتر الهواء مع غطاء,C105003 Air Compressor Filter,PA2830 Air Filter with Housing |
||
| قطر المخرج | 100ملم |
| أقصى قطر للجسم | 267ملم |
| طول الجسم | 152ملم |
| الكفاءة | 99.9 في المئة |
| اختبار الكفاءة Std | الـ ISO 5011 |
| التدفق المسموح به LR | 325 cfm (9.2 م3/دقيقة) |
| التدفق المسموح به MR | 399 cfm (11.3 m3/min) |
| التدفقات المسموح بها HR | 480 cfm (13.6 m3/min) |
| القيود LR | 4.02 بوصة H2O (102 ملم H2O) |
| القيود MR | 5.98 بوصة H2O (152 ملم H2O) |
| القيود HR | 7.99 بوصة H2O (203 ملم H2O) |
اتصل شخص: Ms. Katrina Yang
الهاتف :: 0086-15118362501
الفاكس: 86-769-81375903